更新時(shí)間:2024-05-09
日本RIKEN理研CO-03一氧化碳檢測(cè)儀,設(shè)計(jì)小巧,精美實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)值帶背景燈的LCD顯示屏。用于石油、化工、煤礦、冶金、造紙、消防、市政、電信、食品、紡織等行業(yè)。
免費(fèi)咨詢:010-84480132
產(chǎn)品類別 | 攜帶式單一氣體檢測(cè)儀 |
檢測(cè)氣體 | 一氧化碳 |
檢測(cè)原理 | 恒電位電解式 |
檢測(cè)范圍 | 0~500ppm(1ppm) |
氣體警報(bào)設(shè)定 | 1st 50ppm 2nd 150ppm STEL 200ppm 累計(jì) 150ppm OVER 500ppm |
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 |
警報(bào)種類 | 氣體警報(bào)/故障警報(bào) |
警報(bào)方式 | 聲光振三級(jí)報(bào)警 |
防爆等級(jí) | 本質(zhì)安全型。GaExiadIICT4 |
防護(hù)等級(jí) | ip67 |
認(rèn)證證書 | tiis,atexce |
電源 | 7號(hào)堿性電池×2個(gè) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約3000小時(shí)(25°C、無(wú)報(bào)警、無(wú)照明時(shí)) |
外形尺寸、重量 | 約54(w)×67(h)×24(d)mm約80克 |
使用溫濕度范圍 | -20℃~+50℃,16~85%RH以下,無(wú)凝結(jié)
|
北京理研潤(rùn)澤儀器有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路4號(hào)院1號(hào)樓15層1807
主營(yíng)產(chǎn)品:氣體報(bào)警器,有毒氣體報(bào)警器
©2019 版權(quán)所有:北京理研潤(rùn)澤儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備19020268號(hào)-1 總訪問量:123162 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸